用友U8各个版本常见问题解决方案
来源:
扬州七龙网络科技有限公司 日期:2022-10-26 3249
属于:技术资料库
U8知识库
标题 | 版本 | 模块 | 描述 |
问题现象:标准生产订单,产品的 bom选择为不选 | |||
生产订单上的bo | 8.72 | 生产 | 解决方案:某产品做了生产订单。然后将 bom删除掉了, |
m选择为不选 | 订单 | 对应的生产订单关联不到 bom信息,就显示为不选 | |
问题现象:MRP运算后在供需资料查询-物料查询里看到 | |||
MRP运算后在供 | 物料重复计算了 | ||
需资料查询-物料 | 其他 | 需求 | 解决方案:把计划删除重跑计划问题没重现,但过一段时 |
查询里看到物料重 | 规划 | 间有重复出现类似的问题。后服务器和工作站更新了 870S | |
复计算了 | P3补丁和最新的MM补丁后问题没再重现了。 | ||
问题现象:某成品的一级bom有虚拟件,虚拟件建有自 | |||
虚拟件无法带出子 | 8.71 | 生产 | 己的bom,在下生产订单时无法带出二级子件 |
件 | 订单 | 解决方案:客户在路存货时把虚拟件的出库跟踪入库的选 | |
项勾上了,取消即可 | |||
问题现象:物料清单维护时报错,后台也无法跟踪到错误 | |||
物料清单维护时报 | 8.61 | 物料 | 解决方案:查询发现c:windows'temp 权限不够,授予A |
错 | 清单 | SP用户及网络服务用户读写权限后问题解决; | |
车间管理牛产订单 | 车间 | 问题现象:车间管理生产订单工序生成失败,提示:没设 | |
工序生成失败,提 | 其他 | 管理 | 置工作日历或超出工作日历范围 |
示:没设置工作日 | 解决方案:修改标准工序资料维护里的工时(分子)和工 |
标题 | 版本 | 模块 | 描述 | |
历或超出… | 时(分母)为实际的工时,再生成工序即可。 | |||
冋题现象:客户端录入工序转移单无法保存,提示: the s | ||||
ervicedcomponent being invoked is not correctly | ||||
录入工序转移单保 | 其他 | 车间 | con figured cuse regsvcs to re-register | |
存时出错 | 管理 | 解决方案:尝试把.net2.0SP1删除,再重装用友问题依旧, | ||
需重装服务器解决。 | ||||
问题现象:保存 bom 提示:U8.SQL.FailConnectToDB[C | ||||
保存bom提示:U | onn ectio n:zha nghuajieUFADTA_999_2008][Messag | |||
8.SQL.FailCo nn ec | 8.72 | 物料 | e:服务器'ZHANGHUAJ...IE'上的msdtc不可用 | |
tToDB[Co nn ectio | 清单 | 解决方案:手工启动 Distributed Transaction Coordina | ||
n: zha nghuaj... | tor即可 | |||
问题现象:MRP 运算后,物料 ”002030037”,”102170010' | ||||
',''002020023'', "002020012","002020003","0020200 | ||||
MRP运算后部分 | 02''产生了无订单需求 | |||
物料出现无订单的 | 8.72 | 需求 | ||
规划 | 解决方案:前四种物料在自由库存中有待发货数量 ,属无效 | |||
需求 | 发货记录,从currentstock 中直接清除待发货数量;后两种 | |||
物料订单行被删除,导致currentstock 中的订单行现存量 | ||||
为负,删除即可 | ||||
851A生产订单自 | 8.51 | 物料 | 问题现象:851A生产订单自定义报表查询结果 0.1234显 | |
定义报表查询结果 | A | 需求 | 示为.1234 | |
0.1234显示为.12 | 解决方案:查询生产订单自定义报表查询结果 0.1234显示 |
标题 | 版本 | 模块 | 描述 |
34 | 为.1234,刚开始怀疑是数据不对,仔细一查数据都是对 | ||
的,然后就没在意了,在报表里从上往下查时,突然发现 | |||
一条记录显示异常,订单号位置是空的,分类编码位置显 | |||
示的是存货编码,分类名称位置显示的是分类编码。。。, | |||
这时想起来以前解决的 871存货明细账显示异常的问题, | |||
就到后台找到这张订单把备注栏摘要重新输入一下,这时 | |||
显示正常了,包括小数的显示也没有问题了。 | |||
总帐填制凭证录入 | 问题现象:总帐填制凭证录入现金流量科目后录入现金流 | ||
现金流量科目后录 | 8.70 | 生产 | 量保存时候提示:run time error -2147217900 |
入现金流量保存时 | 订单 | 解决方案:重建数据库实例,服务器排序规则选择 Chines | |
候提示:… | e PRC CI AS即可,或者重装SQL时选择自定义安装类型 | ||
冋题现象:有个生产订单有累计出库数量但是材料出库单 | |||
有个生产订单有累 | 生产 | 查不到 | |
计出库数量但是材 | 8.71 | 订单 | 解决方案:数据回写错误导致,实际材料出库单已经删除, |
料出库单查不到 | 修改生产订单上的累计出库数量为 0,再出库即可 | ||
问题现象:客户设置的替代料在 mrp运算的时候不起作用, | |||
需求 | 检杳基础设置无问题 | ||
MRP替代料问题 | 8.71 | 规划 | 解决方案:检查发现是由于作为替代的请购单的物料日期 |
不在需求时间内导致。 | |||
客户端和服务器上 | 8.71 | 需求 | 问题现象:应用环境:870+SP3补丁,客户端和服务器上 |
做MRP计划生成 | 规划 | 做MRP计划生成的时候出错, 提示:无法获取用户登陆数 |
标题
|
模块
|
的时候出错,提示:
|
无法获取用…
|
测试,问题解决。
|
中,默认的查询条件,点击查询时提示:"
|
生产订单整批处理
|
8.71
|
订单
|
需求计算错误
|
规划
|
替代料问题
|
m.bp.failure 参照对像不能涉及具体的实例”
|
left join mom_orderdetail on mom_orderdetail.Mol
|
ere modid in (select modid from mom_moallocate
|
的0K
|
求,物料002020012,002020023MRP 运算后产生无效需
|
误待发货数量,删除后,MRP运算正确
|
采购订单(此时无库存量),未被关闭及占用,但是进行
|
问题现象:物料清单中子件 A有替代料B。系统中有B的
|
解决方案:由于CURRENTSTOCK表中存在相关物料的错
|
问题现象:订单PI-EL0802012 已发货,MRP运算后却有需
|
where Qty=O) 把生产定单的应领数为 0的修改为正确
|
d = mom order.MoId 使用语句把生产定单找出来 wh
|
解决方案:select mocode,modid,* from mom_order
|
8.71
|
需求
|
8.71
|
需求
|
出错
|
生产
|
info UC
|
;e
|
问题现象:U870升级到U871后,进入生产订单整批处理
|
解决方案:把补丁卸掉,修复安装一次用友,再打会补丁
|
据,请重新登陆并确认应用服务器是否正常
|
描述
|
版本
|